KD-9363 | Force (KgF) | Freq (Hz) | Armature (Kg) | Acc (g) | Disp (mm) | Cooling Method |
---|---|---|---|---|---|---|
LT-2 | 2 | 1 ~ 20,000 | 0.08 | 25 | 5 | Air Cooling |
LT-5 | 5 | 1 ~ 10,000 | 0.2 | 25 | 10 | Air Cooling |
LT-10 | 10 | 1 ~ 10,000 | 0.5 | 20 | 15 | Air Cooling |
LT-30 | 30 | 1 ~ 4,000 | 1.5 | 20 | 20 | Air Cooling |
EM-100 | 100 | 1 ~ 4,000 | 4 | 25 | 25 | Air Cooling |
EM-200 | 200 | 1 ~ 3,000 | 4 | 50 | 25 | Air Cooling |
EM-400 | 400 | 1 ~ 3,000 | 9 | 44 | 40 | Air Cooling |
EM-600 | 600 | 1 ~ 3,000 | 12 | 50 | 51 | Air Cooling |
EM-1000 | 1,000 | 1 ~ 3,000 | 15 | 67 | 51 | Air Cooling |
EM-1000-L | 1,000 | 1 ~ 2,500 | 18 | 56 | 76 | Air Cooling |
EM-1500 | 1,500 | 1 ~ 2,500 | 20 | 75 | 51 | Air Cooling |
EM-1500-L | 1.500 | 1 ~ 2,500 | 25 | 60 | 76 | Air Cooling |
EM-2000 | 2,000 | 1 ~ 2,500 | 35 | 57 | 51 | Air Cooling |
EM-2000-L | 2,000 | 1 ~ 2,500 | 40 | 50 | 76 | Air Cooling |
EM-3000 | 3,000 | 1 ~ 2,500 | 40 | 75 | 51 | Air Cooling |
EM-3000-L | 3,000 | 1 ~ 2,500 | 45 | 67 | 76 | Air Cooling |
EM-4000 | 4,000 | 1 ~ 2,500 | 60 | 67 | 51 | Air Cooling |
EM-4000-L | 4,000 | 1 ~ 2,500 | 65 | 62 | 76 | Air Cooling |
EM-5000 | 5,000 | 1 ~ 2,500 | 65 | 75 | 80 | Air Cooling |
EM-6000 | 6,000 | 1 ~ 2,500 | 80 | 75 | 80 | Air Cooling Water cooling |
EM-7000 | 7,000 | 1 ~ 2,500 | 70 | 100 | 76 | Water cooling |
EM-8000 | 8,000 | 1 ~ 2,500 | 60 | 100 | 76 | Water cooling |
EM-10000 | 10,000 | 1 ~ 2,500 | 90 | 100 | 76 | Water cooling |
EM-12000 | 12,000 | 1 ~ 2,500 | 90 | 100 | 76 | Water cooling |
EM-16000 | 16,000 | 1 ~ 2,500 | 150 | 100 | 51 | Water cooling |
EM-20000 | 20,000 | 1 ~ 2,200 | 150 | 100 | 76 | Water cooling |
![]() |
![]() |
Obtained the award of excellent product design in 2001. | ROC Patent New-type 091293 |
1. Shaker
![]() |
2. Slip Table
![]() |
3. Head Expander
![]() ![]() |
4. Horizontal Turntable Mechanism
![]() ![]() ![]() |
5. Servo System Protection
![]() ![]() |
6. Power Amplifier
![]() |
The LASER USB vibrator control system leads the vibration test into a USB 2.0 era. In the vibration controller field it first applies the new generation’s transmission interface. The control software has accepted the opinions from many R&D and production engineers, which makes the LASER USB vibrator control system more close to the four demands that operator concerns most: Convenience, high-performance, flexibility and security.