WORLDWIDE
| 離心G值範圍 (G-Range) : | 0~100 |
| 最大試驗容量 (Max.G-lbs) : | 5000 G-lbs (*G=2.8414-10 x RN2) |
| 試件尺寸 (Dimension): | 12"(長)x12"(寛)x12"(高) |
| 機台重量 (Weight) | 1,000kg |
| 最大試件重量 (Dead Weight): | 50lbs |
| 轉速範圍 (Speed rpm): | 0~400 |
| 穩定度 (Stability): | ±0.1% of operating rate (above 32 rpm) |
| 旋臂長 (Arm Radius): | 42" |
| 轉速顯示 (Speed Indication): | 數位式讀值,解析度0.01 rpm, BNC 連接頭提供 6000 PPR 編碼器. |
| 轉速顯示精度 (Speed Indication Accuracy): | 0.01% ±0.02 RPM |
| 振動隔離 (Vibration Isolation): | 0.1G 從 DC to 100Hz |
| 滑動刷 (Slip Rings): | 24條線 每條10A |
| 驅動系統 (Drive System): | 10 HP AC Servo 具煞車減速功能 |
| 絕熱試盒容量 (Thermal Enclosure Capacity): | 2500G-lbs 8" 立方 |
| 資料記錄功能 (Data Recording Function): | 紀錄: 16 頻道 50mV~500V 類比式輸入,100Ks/s 單頻道取樣率,解析度 16 bits,阻抗1MΩ。 |
| 控制系統 (Control System): | 數位式閉迴路控制,RS-232 介面,手動操控含0~50 VDC,3A 雙電源供應。 |
| 安全裝置 (Safety Device): | 電子式門鎖扣與不平衡偵測機構 |
| 電源需求 (POWER):208~230VAC, 單相, 60Hz | |
| 本體尺寸 (Dimensions): | 直徑-Ø2500 mm高143cm |