KD-9363-EM
標準型 電磁式振動測試機
產品說明
| KD-9363 (機型) | 推力 (KgF) | 頻率範圍 (Hz) | 音圈重量 (Kg) | 加速度 (g) | 位移 (mm) | 冷卻方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT-2 | 2 | 1 ~ 20,000 | 0.08 | 25 | 5 | Air Cooling |
| LT-5 | 5 | 1 ~ 10,000 | 0.2 | 25 | 10 | Air Cooling |
| LT-10 | 10 | 1 ~ 10,000 | 0.5 | 20 | 15 | Air Cooling |
| LT-30 | 30 | 1 ~ 4,000 | 1.5 | 20 | 20 | Air Cooling |
| EM-100 | 100 | 1 ~ 4,000 | 4 | 25 | 25 | Air Cooling |
| EM-200 | 200 | 1 ~ 3,000 | 4 | 50 | 25 | Air Cooling |
| EM-400 | 400 | 1 ~ 3,000 | 9 | 44 | 40 | Air Cooling |
| EM-600 | 600 | 1 ~ 3,000 | 12 | 50 | 51 | Air Cooling |
| EM-1000 | 1,000 | 1 ~ 3,000 | 15 | 67 | 51 | Air Cooling |
| EM-1000-L | 1,000 | 1 ~ 2,500 | 18 | 56 | 76 | Air Cooling |
| EM-1500 | 1,500 | 1 ~ 2,500 | 20 | 75 | 51 | Air Cooling |
| EM-1500-L | 1.500 | 1 ~ 2,500 | 25 | 60 | 76 | Air Cooling |
| EM-2000 | 2,000 | 1 ~ 2,500 | 35 | 57 | 51 | Air Cooling |
| EM-2000-L | 2,000 | 1 ~ 2,500 | 40 | 50 | 76 | Air Cooling |
| EM-3000 | 3,000 | 1 ~ 2,500 | 40 | 75 | 51 | Air Cooling |
| EM-3000-L | 3,000 | 1 ~ 2,500 | 45 | 67 | 76 | Air Cooling |
| EM-4000 | 4,000 | 1 ~ 2,500 | 60 | 67 | 51 | Air Cooling |
| EM-4000-L | 4,000 | 1 ~ 2,500 | 65 | 62 | 76 | Air Cooling |
| EM-5000 | 5,000 | 1 ~ 2,500 | 65 | 75 | 80 | Air Cooling |
| EM-6000 | 6,000 | 1 ~ 2,500 | 80 | 75 | 80 | Air Cooling Water cooling |
| EM-7000 | 7,000 | 1 ~ 2,500 | 70 | 100 | 76 | Water cooling |
| EM-8000 | 8,000 | 1 ~ 2,500 | 60 | 100 | 76 | Water cooling |
| EM-10000 | 10,000 | 1 ~ 2,500 | 90 | 100 | 76 | Water cooling |
| EM-12000 | 12,000 | 1 ~ 2,500 | 90 | 100 | 76 | Water cooling |
| EM-16000 | 16,000 | 1 ~ 2,500 | 150 | 100 | 51 | Water cooling |
| EM-20000 | 20,000 | 1 ~ 2,200 | 150 | 100 | 76 | Water cooling |
|
一、
電磁式音圈結構 Shaker
|
|
二、
水平滑床 Slip Table
|
|
三、
垂直平台 Table
|
|
四、
水平轉向機構 Horizontal Turntable Mechanism
|
|
五、
系統伺服保護器 Servo System Protection
|
|
六、
伺服功率放大器 Power Amplifier
|
振動機控制系統引領振動測試進入一個遠端控制的新紀元。在振動控制器領域上,率先使用工業界新一代的傳輸介面,配合已集結眾多研發和生產部門工程師們的意見所開發的控制軟體,使得金頓振動機控制系統能夠貼近操作者最關心的四大需求: 方便性 、 高性能 、 靈活性 和 安全
最新推出振動控制器VCS-913/Spider-81,以超高解析度及最快24bit/DA交換能力,控制器設有自我偵測裝置,自動感應加速規狀態, VCS-913更可以設置等級層別與權限設定,不用怕資料遭修改遺失!最高頻率解析可達1800Line,軟體操作簡便,另有支援繁中、簡中、英、日等國語言。
VCS-913

Spider 81
| APIC : | http://www.apic.com.tw/ |
| CI : | http://www.go-ci.com/ |
| THP: | http://www.thp-systems.com/ |