WORLDWIDE
Bước sóng | Phân phối năng lượng tương đối | Sự trùng hợp | Lớp học | |
---|---|---|---|---|
IEC 60904-9 | KD-SS01-1616 | |||
400-500nm | 18,40% | 18,41% | 1,00 | A+ |
500-600nm | 19,90% | 20,43% | 1,03 | A+ |
600-700nm | 18,40% | 18,74% | 1,02 | A+ |
700-800nm | 14,90% | 15,48% | 1,04 | A+ |
800-900nm | 12,50% | 12,85% | 1,03 | A+ |
900-1100nm | 15,90% | 14,09% | 0,89 | A+ |
Thông số kỹ thuật | ||
---|---|---|
Loại đèn | Điốt phát quang (LED) | |
Khu vực chiếu sáng | 160mm x 160mm | |
Loại đầu ra | Trạng thái ổn định | |
Cả đời | 20000 giờ | |
Nguồn điện | 300W | |
Bức xạ | 200-1100W / m2 | |
Đối sánh phân bố phổ | IEC 60904-9, Lớp A | |
Độ sáng không đồng nhất | <1% | |
Ổn định thời gian | LTI <1% ; | |
STI <0,5%; | ||
Công suất đầu vào | 90 ~ 240VAC / 5A, 50/60 Hz | |
Hệ thống làm mát | Sự thông gió | |
Phụ kiện tùy chọn | 1. IV Tracer | |
2. Giai đoạn: | a. Đứng một mình | |
b. Nội tuyến |