DP-1200-18
High-acceleration shock tester
Description
Table Size (mm2) | 180x180 |
Table Weight (kgw) | 25 |
Peak load (kgw) | 20 |
Shortest Acting Time(mS ) | 0.3 |
Peak acceleration (g ) | 2900 |
Maximum Acting Displacement (mm) | 900 |
LxWxH (cm) | 101x50x270 |
Required Voltage Supply | 220V, 3Φ, 16A |
Required Air Pressure Supply(kg/cm2) | 6 |
Shock Specification | JESD22-B110, IEC |
Shock Acceleration(gn) | Staying Time (mS) | Speed-change Rate (△V cm/s) |
---|---|---|
2900 | 0.3 | 543 |
2000 | 0.4 | 505 |
1500 | 0.5 | 467 |
900 |
0.7 | 386 |
500 | 1 | 316 |
340 | 1.2 | 254 |
200 | 1.5 | 187 |
100 | 2 | 122 |