Dongguan Lab



| Model No. | EM-2000F2K-50N250 | EM-1000F2K-50N250 | EM-400F3K-30N80 |
| Type of vibration | sinusoidal, random, impact simulation | sinusoidal, random, impact simulation | sinusoidal, random, impact simulation |
| Frequency range | 1~2000 Hz | 1~2000 Hz | 1~2000 Hz |
| Maximum acceleration | 100 g(No Payload) | 66 g(No Payload) | 40 g(No Payload) |
| Maximum displacement | 50 mm | 50 mm | 30 mm |
| Maximum load | 500 kg | 250 kg | 80 kg |
| Maximum size of test object | 1,400 mm × 1,200 mm | 750 mm × 750 mm | 600 mm × 600 mm |
| Test direction | vertical and horizontal | vertical and horizontal | vertical |

| Model No. | DP-1200-80 | DP-1200-18 |
| Executable waves | half sine wave, square wave, saw-tooth wave | half sine wave, square wave, saw-tooth wave |
| Measurable channels | 4 channels (1 for control +3 for measurement) | 4 channels (1 for control +3 for measurement) |
| Table size | 800 × 1,000 mm | 180 × 180 mm |
| Peak acceleration | 500 g (accommodate the impact amplifier the peak acceleration can be up to 3000g) | 1,500 g |
| Measuring software | TP-3、DAS-105 | TP-3、DAS-105 |

| Model No. | KD-128A |
| Swing arm type | Single arm |
| Executable fall height | 300 ~ 1300 mm |
| Maximum test load | 80 kg |
| Maximum test volume | 1400(w) × 600(d) mm |
| Buffer means | Hydraulic buffer |
| Control means | Wire control |

| Model No. | TMJ-9712 |
| Maximum temperature change rate | 1℃/min |
| Maximum volume | 1,000 × 1,000 × 1,000 mm |
| High temperature | 100 ℃ |
| Low temperature | -40 ℃ |
| Humidity | 10% ~ 95% RH |

| Mode No. | TMJ-9709 |
| Maximum temperature change rate | 5-minute average temperature |
| Maximum volume | 500 × 400 × 400 mm |
| High temperature | 150 ℃ |
| Low temperature | -50 ℃ |
| Executable specification | CHS,MIL,IEC,JIA and other international standards |

| Model No. | KD-500 |
| Swing arm type | Multi-arm type |
| Executable fall height | 10~800mm |
| Maximum test load | 300 kg |
| Maximum test volume | 1300(w) × 1150(d) mm |
| Buffer means | Hydraulic buffer |
| Control means | Wire control, PLC circuit control |






